2019年,在市委、市政府的正确领导下,市教育局深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《湖北省人民政府信息公开规定》等文件精神,按照《襄阳市2019年度政府信息公开工作考核方案》的要求,结合我市教育局工作实际,认真总结,编制了市教育局2019年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)加强信息公开工作的组织领导
市教育局党组高度重视政府信息公开工作,成立了政府信息公开工作领导小组,日常工作由局办公室负责,机关其他科室大力支持政府信息公开,严格执行《政府信息主动公开和依申请公开制度》《信息发布报送制度》《网站更新维护制度》《政府信息公开保密审查办法》等各项制度,及时发布政务信息,确保公众知情权。
(二)扎实开展政务信息公开工作
2019年通过襄阳市教育网和市政府网站发布政务信息近5000条,主要围绕全国全省教育大会、政府十件实事、创文、襄派教育家、双培养,四个人人、教育扶贫、中职招生改革、隆中艺术节等内容开展,全方位展示各类教育工作。
(三)强化管理,确保信息发布准确安全
由专人负责对“襄阳教育网”进行运维,以集中共享、安全可控的云平台为依托,实现教育网站协同联动、管理规范、服务高效、资源融合、平台安全,不断完善网站栏目及内容建设,着力打造一流教育门户网站。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 9 | 2 | 11 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1项目 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 9 | 31万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的不足及改进措施
1. 在政府信息公开工作中,我局虽然取得了一定成绩,但与本市信息公开工作的新形势新要求相比,还存在一些问题与不足,其主要表现在思想认识还不够到位、公开内容还不够全面、监督制约机制还有待于进一步健全完善。
2.2020年,我局将在市委、市政府的正确领导下,重点做好以下工作:
进一步健全制度。认真贯彻落实《政府信息公开条例》,切实加强政务信息公开业务的学习和培训,不断提升政务信息公开工作水平。
强化公开力度。进一步细化、优化政府信息公开目录,不断加大政府信息的公开力度,以社会需求为导向,选择社会关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。
加大督促检查力度。不断强化政府公开工作的督导检查,认真查找和分析不足,及时发现解决,切实促进信息公开工作规范有序进行。
六、其他需要报告的事项
无。