各县(市、区)教育局,各高中学校:
根据《襄阳市2023年高中阶段学校招生录取实施方案》(襄教发〔2023〕26号)精神,结合2023年全市高中阶段学校招生计划和考生志愿填报情况,“湖北省高中阶段学校招生管理信息系统”已按规定程序和平行志愿录取规则完成了投档录取工作。现将襄阳市区各高中阶段学校填报志愿投档分数线予以公布:
一、2023年襄阳四中、襄阳五中填报志愿录取投档分数线一览表
区域 | 襄阳四中 | 襄阳五中 | ||
指标数 | 投档线 | 指标数 | 投档线 | |
枣阳市 | 11 | 758.08 | 11 | 756.70 |
宜城市 | 5 | 750.20 | 4 | 747.80 |
老河口市 | 5 | 757.80 | 5 | 756.10 |
南漳县 | 4 | 753.60 | 4 | 750.20 |
保康县 | 2 | 753.50 | 2 | 752.10 |
谷城县 | 5 | 759.50 | 5 | 755.10 |
襄州区 | 10 | 753.36 | 10 | 752.83 |
襄城区 | 15 | 761.90 | 15 | 763.10 |
樊城区 | 28 | 753.90 | 29 | 754.70 |
高新区 | 11 | 746.10 | 10 | 746.80 |
东津新区 | 8 | 762.80 | 8 | 762.30 |
东风中学 | 8 | 730.40 | 9 | 733.20 |
合计 | 112 | 112 | ||
备注 | 1. 投档分数线上并列时,语数外三科总分高的考生优先录取。 2. 东风中学面向东风公司子女分配的统招计划投档线不得低于襄阳四中五中指标到校录取的最低控制分数线。 |
二、2023年襄阳市区普通高中填报志愿录取投档分数线一览表
招生学校 | 招生区域 | 投档人数 | 投档线 |
襄阳一中 | 市区 | 220 | 713.20 |
襄阳二中 | 市区 | 430 | 651.70 |
襄阳三中 | 市区 | 165 | 727.30 |
襄阳六中 | 市区 | 120 | 683.30 |
襄阳八中 | 市区 | 780 | 618.09 |
襄阳九中 | 市区 | 350 | 607.40 |
襄阳二十四中 | 市区 | 391 | 661.59 |
襄阳三十六中 | 市区 | 810 | 676.90 |
襄阳致远中学 | 市区 | 871 | 690.10 |
襄阳东风中学 | 市区 | 650 | 654.80 |
湖北文理学院附中 | 市区 | 524 | 636.50 |
襄阳二中小语种实验班 | 襄阳市 | 100 | 649.90 |
襄阳八中小语种实验班 | 襄阳市 | 50 | 617.40 |
襄阳三十六中小语种实验班 | 襄阳市 | 100 | 673.70 |
襄阳东风中学小语种实验班 | 襄阳市 | 100 | 673.40 |
襄阳致远中学小语种实验班 | 襄阳市 | 50 | 723.50 |
襄阳市田家炳中学小语种实验班 | 市区.襄州 | 200 | 606.43 |
襄州六中舞蹈实验班 | 市区.襄州 | 50 | 592.80 |
襄阳市田家炳中学“职普融通”试点班 | 市区.襄州 | 55 | 599.00 |
襄州六中“职普融通”试点班 | 市区.襄州 | 55 | 592.40 |
襄阳一中鸿文中学 | 县(市,含襄州) | 140 | 731.15 |
襄阳一中鸿文中学 | 市区 | 360 | 703.70 |
襄阳三中实验中学 | 县(市,含襄州) | 140 | 738.10 |
襄阳三中实验中学 | 市区 | 360 | 716.10 |
襄阳四中国际学校 | 县(市,含襄州) | 168 | 744.80 |
襄阳四中国际学校 | 市区 | 432 | 733.80 |
襄阳五中实验中学 | 县(市,含襄州) | 168 | 741.62 |
襄阳五中实验中学 | 市区 | 432 | 734.30 |
说明 | 1.投档分数线上并列时,语数外三科总分高的考生优先录取。 2.按照逐步推进属地招生相关要求,2023年城区民办高中面向县(市,含襄州)招生比例不得超过本校招生计划的28%。 3.2023年民办高中(高收费)最低投档线不得低于410分,各学校根据招生计划及县(市,襄州区)控比要求划定录取线。 4.各县(市,襄州)普通高中最低投档线由各地教育部门另行公布。 |
三、2023年襄阳市区职业高中(含技工学校)填报志愿录取投档线一览表
招生代码 | 招生学校 | 招生区域 | 投档人数 | 投档线 |
0602 | 襄阳市护士学校 | 襄阳市 | 1330 | 456.30 |
0615 | 襄阳市工业学校 | 襄阳市 | 1200 | 493.20 |
0622 | 襄阳市职业中等专业学校 | 襄阳市 | 120 | 587.90 |
0651 | 襄阳市旅游服务学校 | 襄阳市 | 400 | 398.40 |
0625 | 襄城区职业高级中学 | 市区 | 750 | 568.26 |
0626 | 樊城区职业技术教育中心 | 市区 | 500 | 432.80 |
0654 | 襄阳市东津职教中心 | 市区 | 400 | 319.50 |
0627 | 襄州区职教中心 | 市区 | 1250 | 332.10 |
0655 | 湖北省工业建筑学校 | 襄阳市 | 800 | 417.41 |
0640 | 襄阳市智投汇文综合高中(中职部) | 襄阳市 | 1630 | — |
6009 | 襄阳内燃机车厂技工学校 | 襄阳市 | 800 | 305.90 |
6350 | 襄阳技师学院 | 襄阳市 | 1200 | 398.10 |
6351 | 湖北省科技工程技工学校 | 襄阳市 | 550 | 363.10 |
0621 | 襄阳市体育运动学校 | 襄阳市 | 121 | — |
0656 | 襄阳市艺术学校 | 襄阳市 | 30 | — |
0658 | 襄阳市特殊教育学校中职班 | 襄阳市 | 30 | — |
备注 | 襄阳市体育运动学校、襄阳市艺术学校、襄阳市特殊教育学校属于特殊类型招生, 由学校分别根据相关培养目标自主招生, 不统一划定投档线。襄阳市智投汇文综合高中(中职部)尚有少量招生计划, 待录取结束后由学校另行公布投档线。 |
四、已被录取的考生,可登录“湖北省高中阶段学校招生管理信息系统”(http://gzjd.hubzs.com.cn/)查询录取状态,还可登录录取高中学校网站查看报名缴费须知、暑期规划衔接、开学报到事项等相关要求。
(未经许可,不得转载)
襄阳市教育局
2023年7月29日