索引号: | 011158671/2024-00626 | 分类: | 教育 | ||
发布机构: | 襄阳市教育装备中心 | 公开日期: | 2024-01-03 | ||
标题: | 关于公布2023年襄阳市智慧教育平台应用提升数学核心素养活动决赛结果的通知 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
2023年襄阳市智慧教育平台应用提升数学核心素养活动决赛,在各县(市、区)教育局、开发区社会事务局及学校的大力支持和积极参与下,市级决赛已圆满结束。现将获奖名单予以公布(详见附件)。
附件:1.2023年襄阳市智慧教育平台应用提升数学核心素养活动决赛获奖名单
2.2023年襄阳市智慧教育平台应用提升数学核心素养活动优秀指导教师名单
3.2023年襄阳市智慧教育平台应用提升数学核心素养活动优秀组织奖名单
襄阳市教育装备中心
2024年1月3日
附件1:
2023年襄阳市智慧教育平台应用
提升数学核心素养活动决赛获奖名单
序号 | 县市区 | 学校名称 | 年级 | 班级 | 姓名 | 指导教师 | 奖次 |
冠军名单 | |||||||
1 | 谷城县 | 谷城县粉阳路小学 | 三年级 | (10)班 | 李霁阳 | 张颖帆 | 冠军 |
2 | 谷城县 | 谷城县紫金镇小学 | 四年级 | (2)班 | 孙晨城 | 赵丽君 | 冠军 |
3 | 市直 | 东风中学小学部 | 五年级 | (6)班 | 刘星宇 | 刘自华 | 冠军 |
4 | 襄城区 | 襄阳市昭明小学 | 六年级 | (2)班 | 许智昊 | 郝涵涵 | 冠军 |
亚军名单 | |||||||
5 | 谷城县 | 谷城县欣桥学校 | 三年级 | (1)班 | 郭旭宸 | 宋敏 | 亚军 |
6 | 高新区 | 襄阳市第三十四中 | 四年级 | (3)班 | 纪梓浩 | 杨克清 | 亚军 |
7 | 南漳县 | 南漳县实验小学 | 五年级 | (1)班 | 赵明奇 | 严琴 | 亚军 |
8 | 高新区 | 高新区第二中学 | 六年级 | (4)班 | 梁子涵 | 刘璐洋 | 亚军 |
季军名单 | |||||||
9 | 樊城区 | 襄阳市松鹤路小学 | 三年级 | (5)班 | 周骁轩 | 闻悦 | 季军 |
10 | 谷城县 | 谷城县城关镇城内小学 | 四年级 | (4)班 | 刘亦非 | 吕玉龙 | 季军 |
11 | 宜城市 | 宜城市鄢城办事处腊树村小学 | 五年级 | (1)班 | 杨星皓 | 张海霞 | 季军 |
12 | 谷城县 | 谷城县城关镇北辰小学 | 六年级 | (6)班 | 姜昊泽 | 付瑞 | 季军 |
特等奖名单 | |||||||
13 | 高新区 | 襄阳市第四十二中学 | 三年级 | (10)班 | 李铮旭 | 杨雨然 | 特等奖 |
14 | 市直 | 襄阳东风中学小学部 | 三年级 | (7)班 | 李玉娆 | 马玉萍 | 特等奖 |
15 | 保康县 | 保康县实验小学 | 四年级 | (13)班 | 李宥辰 | 张丽 | 特等奖 |
16 | 襄城区 | 襄阳市昭明小学 | 四年级 | (1)班 | 林奥宸 | 周小平 | 特等奖 |
17 | 高新区 | 高新区邓城小学 | 五年级 | (4)班 | 董博文 | 郭会 | 特等奖 |
18 | 襄城区 | 襄阳市昭明小学 | 五年级 | (5)班 | 张皓哲 | 代道云 | 特等奖 |
19 | 高新区 | 襄阳市第四十二中学 | 六年级 | (1)班 | 赵思博 | 陈潘朵 | 特等奖 |
20 | 枣阳市 | 枣阳市第一实验小学 | 六年级 | (8)班 | 方廷悦 | 方红艳 | 特等奖 |
一等奖名单 | |||||||
21 | 东津新区 | 东津新区汉水小学 | 三年级 | (1)班 | 金禹轲 | 何宝来 | 一等奖 |
22 | 高新区 | 襄阳市第三十四中 | 三年级 | (4)班 | 刘诺沂 | 芦瑶瑶 | 一等奖 |
23 | 老河口市 | 老河口市酂阳办事处第七小学 | 三年级 | (3)班 | 陈骏达 | 雷凌燕 | 一等奖 |
24 | 南漳县 | 南漳县实验小学 | 三年级 | (1)班 | 蔚王皓 | 柏艳芳 | 一等奖 |
25 | 宜城市 | 襄阳市宜城市南街小学 | 三年级 | (7)班 | 赵晟然 | 史品艳 | 一等奖 |
26 | 樊城区 | 襄阳市大庆路小学 | 四年级 | (5)班 | 邓纪宸 | 赵俊凤 | 一等奖 |
27 | 高新区 | 高新区邓城小学 | 四年级 | (4)班 | 付振强 | 郝文辉 | 一等奖 |
28 | 南漳县 | 南漳县武安镇东关小学 | 四年级 | (1)班 | 胡紫涵 | 吴俊 | 一等奖 |
29 | 襄城区 | 襄阳市庞公学校 | 四年级 | (1)班 | 代雨涵 | 王林佩 | 一等奖 |
30 | 宜城市 | 宜城市环翠小学 | 四年级 | (6)班 | 金晨宇 | 杨红艳 | 一等奖 |
31 | 东津新区 | 东津新区汉水小学 | 五年级 | (3)班 | 高陈金彦 | 魏杰 | 一等奖 |
32 | 高新区 | 高新区第二中学 | 五年级 | (3)班 | 周瑾昊 | 梅春蕊 | 一等奖 |
33 | 谷城县 | 谷城县第一实验小学 | 五年级 | (3)班 | 黄宇航 | 张志华 | 一等奖 |
34 | 谷城县 | 谷城县紫金镇小学 | 五年级 | (2)班 | 曾慧兰 | 苏道琼 | 一等奖 |
35 | 宜城市 | 宜城市孔湾镇杜岗小学 | 五年级 | (2)班 | 潘永强 | 尚金霞 | 一等奖 |
36 | 樊城区 | 襄阳市大庆路小学 | 六年级 | (8)班 | 刘梦成 | 化丽娅 | 一等奖 |
37 | 老河口市 | 老河口市袁冲小学 | 六年级 | (2)班 | 郭浩宇 | 薛建波 | 一等奖 |
38 | 襄州区 | 襄州区天润小学 | 六年级 | (5)班 | 刘俊晖 | 余伶俐 | 一等奖 |
39 | 襄州区 | 襄州区实验小学 | 六年级 | (7)班 | 刘一赫 | 冯素玲 | 一等奖 |
40 | 宜城市 | 宜城市郑集镇茅草村小学 | 六年级 | (1)班 | 王锦东 | 童启龙 | 一等奖 |
二等奖名单 | |||||||
41 | 保康县 | 保康县实验小学 | 三年级 | (3)班 | 樊梦媛 | 方雪 | 二等奖 |
42 | 保康县 | 保康县实验小学 | 三年级 | (12)班 | 冯梓航 | 孔见秋 | 二等奖 |
43 | 东津新区 | 东津新区汉水小学 | 三年级 | (10)班 | 刘景辰 | 聂丹 | 二等奖 |
44 | 樊城区 | 襄阳市松鹤路小学 | 三年级 | (7)班 | 张天扬 | 高霞 | 二等奖 |
45 | 老河口市 | 老河口市实验小学 | 三年级 | (6)班 | 李泽一 | 朱敏 | 二等奖 |
46 | 南漳县 | 南漳县实验小学 | 三年级 | (3)班 | 王恩灿 | 胡先兰 | 二等奖 |
47 | 襄城区 | 襄阳市昭明小学 | 三年级 | (1)班 | 晏一帆 | 朱丽 | 二等奖 |
48 | 襄州区 | 襄州区第八中学 | 三年级 | (5)班 | 汪梓馨 | 彭欣伟 | 二等奖 |
49 | 襄州区 | 襄州区九中 | 三年级 | (2)班 | 付张欣妤 | 白延立 | 二等奖 |
50 | 宜城市 | 襄阳市宜城市南街小学 | 三年级 | (3)班 | 张希尧 | 李楚萍 | 二等奖 |
51 | 枣阳市 | 枣阳市第四实验小学 | 三年级 | (7)班 | 徐梓芃 | 张汉玉 | 二等奖 |
52 | 枣阳市 | 枣阳市南城中心小学 | 三年级 | (5)班 | 罗芸曦 | 张勇 | 二等奖 |
53 | 保康县 | 保康县实验小学 | 四年级 | (1)班 | 吴征豪 | 阮班艳 | 二等奖 |
54 | 东津新区 | 东津新区汉水小学 | 四年级 | (3)班 | 袁钰坤 | 许丽蓉 | 二等奖 |
55 | 东津新区 | 东津新区王河小学 | 四年级 | (2)班 | 刘晨熙 | 王艳丽 | 二等奖 |
56 | 樊城区 | 襄阳市大庆路小学 | 四年级 | (10)班 | 李鑫语 | 吴双慧 | 二等奖 |
57 | 老河口市 | 老河口市李楼小学 | 四年级 | (3)班 | 袁梦茹 | 朱瑞林 | 二等奖 |
58 | 老河口市 | 老河口市张集小学 | 四年级 | (1)班 | 熊义捷 | 孟文君 | 二等奖 |
59 | 南漳县 | 南漳县实验小学 | 四年级 | (5)班 | 姚泽瑞 | 尚娟娟 | 二等奖 |
60 | 市直 | 襄阳东风中学小学部 | 四年级 | (3)班 | 吴芷萱 | 周梦莹 | 二等奖 |
61 | 襄州区 | 襄州区龙王镇白集小学 | 四年级 | (1)班 | 宋家骏 | 刘道扬 | 二等奖 |
62 | 襄州区 | 襄州区龙王镇白集小学 | 四年级 | (1)班 | 田苗正 | 孙庆玲 | 二等奖 |
63 | 宜城市 | 襄阳市宜城市南街小学 | 四年级 | (5)班 | 金雨泽 | 胡云萍 | 二等奖 |
64 | 枣阳市 | 枣阳市北城东园小学 | 四年级 | (2)班 | 夏瑾萱 | 徐丽 | 二等奖 |
65 | 枣阳市 | 枣阳市经济区靳庄小学 | 四年级 | (2)班 | 杨钰茗 | 池晨露 | 二等奖 |
66 | 保康县 | 保康县实验小学 | 五年级 | (5)班 | 郭钰文 | 黄茜 | 二等奖 |
67 | 保康县 | 保康县实验小学 | 五年级 | (6)班 | 李显祥 | 宋瑜 | 二等奖 |
68 | 东津新区 | 东津新区汉水小学 | 五年级 | (1)班 | 徐林熙 | 王艳敏 | 二等奖 |
69 | 樊城区 | 襄阳市前进路小学 | 五年级 | (2)班 | 徐楚涵 | 龚军 | 二等奖 |
70 | 樊城区 | 襄阳市二十中 | 五年级 | (4)班 | 余瑞哲 | 王幼苗 | 二等奖 |
71 | 老河口市 | 老河口市实验小学 | 五年级 | (5)班 | 刘家睿 | 舒燕 | 二等奖 |
72 | 老河口市 | 老河口市实验小学 | 五年级 | (10)班 | 张君贤 | 陈建伟 | 二等奖 |
73 | 南漳县 | 南漳县武安镇东关小学 | 五年级 | (4)班 | 磨柏言 | 申红霞 | 二等奖 |
74 | 襄城区 | 襄阳市庞公学校 | 五年级 | (1)班 | 李锳孜 | 陈海燕 | 二等奖 |
75 | 襄州区 | 黄集镇中心小学 | 五年级 | (1)班 | 阙浩阳 | 张艳兵 | 二等奖 |
76 | 襄州区 | 襄州一中附属学校 | 五年级 | (1)班 | 韩欣怡 | 马俊涛 | 二等奖 |
77 | 枣阳市 | 枣阳市南城中心小学 | 五年级 | (2)班 | 杨悦仪 | 申霞 | 二等奖 |
78 | 保康县 | 保康县实验小学 | 六年级 | (11)班 | 耿佳影 | 万承巧 | 二等奖 |
79 | 保康县 | 保康县实验小学 | 六年级 | (12)班 | 刘一泽 | 黄传艳 | 二等奖 |
80 | 东津新区 | 东津新区汉水小学 | 六年级 | (1)班 | 郑文哲 | 王艳敏 | 二等奖 |
81 | 东津新区 | 东津新区世纪城中学 | 六年级 | (1)班 | 阮怡雯 | 李琴 | 二等奖 |
82 | 樊城区 | 襄阳市磁器街小学 | 六年级 | (2)班 | 陈致远 | 朱瑞雪 | 二等奖 |
83 | 谷城县 | 谷城县粉阳路小学 | 六年级 | (4)班 | 张文炎 | 周海燕 | 二等奖 |
84 | 老河口市 | 老河口市袁冲小学 | 六年级 | (5)班 | 尹乐 | 罗李 | 二等奖 |
85 | 南漳县 | 南漳县实验小学 | 六年级 | (2)班 | 蔡远航 | 曾玉玲 | 二等奖 |
86 | 南漳县 | 南漳县实验小学 | 六年级 | (2)班 | 王冬航 | 曾玉玲 | 二等奖 |
87 | 市直 | 襄阳东风中学小学部 | 六年级 | (4)班 | 杜子轩 | 杜春艳 | 二等奖 |
88 | 襄城区 | 襄阳市昭明小学 | 六年级 | (1)班 | 樊子宁 | 张丽 | 二等奖 |
89 | 宜城市 | 宜城市流水镇黄湾小学 | 六年级 | (2)班 | 叶潇迪 | 鲁成华 | 二等奖 |
90 | 枣阳市 | 枣阳市第一实验小学 | 六年级 | (8)班 | 段文景 | 王鑫 | 二等奖 |
附件2:
2023年襄阳市智慧教育平台应用提升数学核心素养活动优秀指导教师名单
序号 | 县市区 | 学校名称 | 指导教师 |
1 | 保康县 | 保康县实验小学 | 张丽 |
2 | 樊城区 | 襄阳市松鹤路小学 | 闻悦 |
3 | 高新区 | 襄阳市第三十四中 | 杨克清 |
4 | 高新区 | 高新区第二中学 | 刘璐洋 |
5 | 高新区 | 襄阳市第四十二中学 | 杨雨然 |
6 | 高新区 | 高新区邓城小学 | 郭会 |
7 | 高新区 | 襄阳市第四十二中学 | 陈潘朵 |
8 | 谷城县 | 谷城县粉阳路小学 | 张颖帆 |
9 | 谷城县 | 谷城县紫金镇小学 | 赵丽君 |
10 | 谷城县 | 谷城县欣桥学校 | 宋敏 |
11 | 谷城县 | 谷城县城关镇城内小学 | 吕玉龙 |
12 | 谷城县 | 谷城县城关镇北辰小学 | 付瑞 |
13 | 南漳县 | 南漳县实验小学 | 严琴 |
14 | 市直 | 襄阳东风中学小学部 | 刘自华 |
15 | 市直 | 襄阳东风中学小学部 | 马玉萍 |
16 | 襄城区 | 襄阳市昭明小学 | 郝涵涵 |
17 | 襄城区 | 襄阳市昭明小学 | 周小平 |
18 | 襄城区 | 襄阳市昭明小学 | 代道云 |
19 | 宜城市 | 宜城市鄢城办事处腊树村小学 | 张海霞 |
20 | 枣阳市 | 枣阳市第一实验小学 | 方红艳 |
附件3:
2023年襄阳市智慧教育平台应用提升数学核心素养活动优秀组织单位
宜城市教育技术装备站
樊城区教育局
保康县教育技术工作站
高新区社会事务局
襄阳东风中学小学部